1 函数导航
重点函数
File | des | return | import | hard |
---|---|---|---|---|
FILTER | - | 表 | 5 | 4 |
AVERAGE | 返回列中所有数字的算术平均值,可以处理文本和非数字值。 | 标量 | 5 | 1 |
COUNT | 统计指定列具有非空值的行数。 | 标量 | 5 | 1 |
COUNTX | 计算对表的每一行的表达式求值所产生的值的数量 | 标量 | 5 | 1 |
DATEADD | 按指定的时间间隔移动给定的日期集 | 表 | 5 | 1 |
DISTINCTCOUNT | - | 标量 | 5 | 1 |
DISTINCTCOUNTNOBLANK | - | - | 5 | 1 |
SUM | 将一列中的所有数字相加 | 标量 | 5 | 1 |
ROUND | - | 标量 | 5 | 1 |
聚合
File | des | return | import | hard |
---|---|---|---|---|
APPROXIMATEDISTINCTCOUNT | - | - | - | - |
AVERAEA | 返回列中所有数字的算术平均值,可以处理文本和非数字值。 | 标量 | - | - |
AVERAGEA | - | - | - | - |
AVERAGE | 返回列中所有数字的算术平均值,可以处理文本和非数字值。 | 标量 | 5 | 1 |
AVERAGEX | 返回列中所有数字的平均值(算术平均值) | 标量 | - | - |
COUNT | 统计指定列具有非空值的行数。 | 标量 | 5 | 1 |
COUNTAX | - | - | - | - |
COUNTBLANK | - | - | - | - |
COUNTROWS | - | - | - | - |
COUNTX | 计算对表的每一行的表达式求值所产生的值的数量 | 标量 | 5 | 1 |
DISTINCTCOUNT | - | 标量 | 5 | 1 |
DISTINCTCOUNTNOBLANK | - | - | 5 | 1 |
MAX | - | - | - | - |
MAXA | - | - | - | - |
MAXX | - | - | - | - |
MIN | - | - | - | - |
MINX | - | - | - | - |
PRODUCTX | - | - | - | - |
PRODUCT | - | - | - | - |
SUM | 将一列中的所有数字相加 | 标量 | 5 | 1 |
SUMX | - | - | - | - |
时间智能
File | des | return | import | hard |
---|---|---|---|---|
CLOSINGBALANCEMONTH | 在当前月份的最后一个日期计值的表达式 | 标量 | 1 | 1 |
CLOSINGBALANCEQUARTER | 计算与当前季度末对应的日期的指定表达式 | 标量 | 1 | 1 |
CLOSINGBALANCEYEAR | 计算与当前年份年底相对应的日期的指定表达式。 | - | 1 | 1 |
DATEADD | 按指定的时间间隔移动给定的日期集 | 表 | 5 | 1 |
KEEPFILTERS | - | - | - | - |
TOTALQTD | - | - | - | - |
日期和时间
File | des | return | import | hard |
---|
筛选
File | des | return | import | hard |
---|
表操作
文本
File | des | return | import | hard |
---|
关系
File | des | return | import | hard |
---|
层级
File | des | return | import | hard |
---|
统计
File | des | return | import | hard |
---|
财务
File | des | return | import | hard |
---|
信息
File | des | return | import | hard |
---|
其他
File | des | return | import | hard |
---|